Progres Lapangan
Kunjungan selesai
322dari 430
74,9%
Unit tuntas
152dari 215
Unit dihitung tuntas setelah dua kunjungan selesai · 18 baru 1 kunjungan
Tonggak termin pembayaran
| Tahap | Syarat minimal | % | Status | Unit tuntas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 unit | 30% | Tercapai | |
| 2 | 130 unit | 30% | Tercapai | |
| 3 | 215 unit | 40% | Belum tercapai |
Progres per minggu
Dipotong per Senin, mengikuti irama pelaporan RFI hal. 21 butir 3.a
- 281
- 192
- 203
- 224
- 205
- 286
- 257
- 248
- 349
- 1810
- 2011
- 2312
- 1713
- 2414
Data per Senin 03 Agu 2026 – 02 Nov 2026
Unit tuntas · Tonggak termin pembayaran
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
50
130
215
Progres per cabang induk
| Cabang induk | Total | Selesai | Skor |
|---|---|---|---|
| Medan | 12 | 10 (+1) | 73,0 |
| Medan Sukaramai | 11 | 8 (+2) | 72,4 |
| Lubuk Pakam | 9 | 8 | 73,1 |
| Pematang Siantar | 8 | 4 | 69,3 |
| Kabanjahe | 8 | 3 | 73,6 |
| Ngumban Surbakti | 8 | 7 (+1) | 70,8 |
| Pematang Raya | 8 | 6 (+1) | 71,9 |
| Rantau Prapat | 7 | 4 (+1) | 69,3 |
| Panyabungan | 7 | 5 (+1) | 66,1 |
| Stabat | 7 | 4 (+2) | 69,0 |
| Medan Iskandar Muda | 7 | 6 | 70,4 |
| Lima Puluh | 7 | 6 | 70,3 |
| Kisaran | 6 | 2 | 79,9 |
| Gunung Sitoli | 6 | 3 | 69,5 |
| Sidikalang | 6 | 3 (+1) | 65,3 |
| Binjai | 6 | 6 | 76,3 |
| Syariah Medan | 6 | 5 | 72,2 |
| Syariah Medan Ring Road | 6 | 3 (+1) | 70,6 |
| Tarutung | 5 | 4 (+1) | 70,3 |
| Tanjung Balai | 5 | 3 | 64,3 |
| Kampung Lalang | 5 | 3 (+1) | 74,7 |
| Pandan | 5 | 2 (+2) | 72,1 |
| Padang Sidimpuan | 4 | 3 | 73,5 |
| Balige | 4 | 4 | 72,1 |
| Teluk Dalam | 4 | 3 (+1) | 68,4 |
| Pangururan | 4 | 4 | 69,3 |
| Tembung | 4 | 3 | 70,9 |
| Sibuhuan | 4 | 3 | 70,6 |
| Aek Kanopan | 4 | 4 | 70,2 |
| Kota Pinang | 4 | 4 | 64,6 |
| Sipirok | 4 | 3 | 73,6 |
| Syariah Tebing Tinggi | 4 | 2 | 73,6 |
| Tebing Tinggi | 3 | 1 (+1) | 80,3 |
| Dolok Sanggul | 3 | 2 (+1) | 70,0 |
| Sei Rampah | 3 | 2 | 71,6 |
| Syariah Pematang Siantar | 3 | 2 | 73,9 |
| Syariah Padang Sidimpuan | 2 | 2 | 69,5 |
| Sibolga | 1 | 1 | 88,7 |
| Gunung Tua | 1 | 1 | 54,3 |
| Melawai | 1 | 0 | – |
| Batam | 1 | 1 | 70,7 |
| Pekanbaru | 1 | 1 | 76,6 |
| Syariah Sibolga | 1 | 1 | 79,8 |
Progres per kota/kabupaten
| Kota/Kabupaten | Total | Selesai | Skor |
|---|---|---|---|
| Medan | 44 | 32 | 72,6 |
| Deli Serdang | 25 | 21 | 72,7 |
| Simalungun | 15 | 8 | 70,7 |
| Asahan | 9 | 5 | 69,8 |
| Langkat | 9 | 6 | 69,8 |
| Labuhan Batu | 8 | 5 | 68,5 |
| Mandailing Natal | 8 | 6 | 66,1 |
| Karo | 7 | 3 | 73,6 |
| Serdang Bedagai | 6 | 3 | 75,1 |
| Batubara | 6 | 5 | 69,4 |
| Pematang Siantar | 5 | 4 | 75,6 |
| Padang Sidempuan | 5 | 4 | 73,4 |
| Dairi | 5 | 3 | 65,3 |
| Tapanuli Utara | 5 | 4 | 70,3 |
| Tapanuli Tengah | 5 | 2 | 72,1 |
| Toba Samosir | 4 | 4 | 72,1 |
| Binjai | 4 | 4 | 71,8 |
| Nias Selatan | 4 | 3 | 68,4 |
| Samosir | 4 | 4 | 69,3 |
| Padang Lawas | 4 | 3 | 70,6 |
| Labuhan Batu Utara | 4 | 4 | 70,2 |
| Labuhan Batu Selatan | 4 | 4 | 64,6 |
| Tapanuli Selatan | 4 | 3 | 73,6 |
| Tebing Tinggi | 3 | 1 | 77,8 |
| Humbang Hasundutan | 3 | 2 | 70,0 |
| Nias Utara | 3 | 1 | 74,3 |
| Sibolga | 2 | 2 | 84,3 |
| Tanjung Balai | 2 | 1 | 73,1 |
| Gunung Sitoli | 1 | 1 | 59,7 |
| Padang Lawas Utara | 1 | 1 | 54,3 |
| Jakarta Selatan | 1 | 0 | – |
| Batam | 1 | 1 | 70,7 |
| Pekanbaru | 1 | 1 | 76,6 |
| Nias Barat | 1 | 1 | 74,4 |
| Nias | 1 | 0 | – |
| Pak-pak Bharat | 1 | 0 | – |
Unit belum dikunjungi
| Nama unit | Jenis | Cabang induk | Kota/Kabupaten |
|---|---|---|---|
| Melawai | KC | – | Jakarta Selatan |
| Syariah Tebing Tinggi | KC | – | Tebing Tinggi |
| Pasar Martubung | KCP | Medan | Medan |
| Pasar Glugur | KCP | Rantau Prapat | Labuhan Batu |
| Sei Berombang | KCP | Rantau Prapat | Labuhan Batu |
| Serbelawan | KCP | Pematang Siantar | Simalungun |
| Pasar Dwikora Parluasan | KCP | Pematang Siantar | Pematang Siantar |
| Sinaksak | KCP | Pematang Siantar | Simalungun |
| Kerasaan | KCP | Pematang Siantar | Simalungun |
| Pijor Koling | KCP | Padang Sidimpuan | Padang Sidempuan |
| Berastagi | KCP | Kabanjahe | Karo |
| Tiga Binanga | KCP | Kabanjahe | Karo |
| Merek | KCP | Kabanjahe | Karo |
| Lau Baleng | KCP | Kabanjahe | Karo |
| Sibolangit | KCP | Kabanjahe | Deli Serdang |
| Bandar Pasir Mandoge | KCP | Kisaran | Asahan |
| Air Joman | KCP | Kisaran | Asahan |
| Cokroaminoto | KCP | Kisaran | Asahan |
| Ujung Padang | KCP | Kisaran | Simalungun |
| Lotu | KCP | Gunung Sitoli | Nias Utara |
| Gido | KCP | Gunung Sitoli | Nias |
| Lahewa | KCP | Gunung Sitoli | Nias Utara |
| Salak | KCP | Sidikalang | Pak-pak Bharat |
| Parongil | KCP | Sidikalang | Dairi |
| Mal Pelayanan Publik Tebing Tinggi | KCP | Tebing Tinggi | Tebing Tinggi |
| Tanjung Balai | KCP | Tanjung Balai | Tanjung Balai |
| Pulau Rakyat | KCP | Tanjung Balai | Asahan |
| Kotanopan | KCP | Panyabungan | Mandailing Natal |
| Kantor Bapenda Deli Serdang | KCP | Lubuk Pakam | Deli Serdang |
| Tanjung Pura | KCP | Stabat | Langkat |
| USU | KCP | Medan Iskandar Muda | Medan |
| Menteng | KCP | Medan Sukaramai | Medan |
| Bengkel | KCP | Sei Rampah | Serdang Bedagai |
| Mandala | KCP | Tembung | Medan |
| Pasar Helvetia | KCP | Kampung Lalang | Medan |
| MPP Kabupaten Simalungun | KCP | Pematang Raya | Simalungun |
| Sosa | KCP | Sibuhuan | Padang Lawas |
| Indra Pura | KCP | Lima Puluh | Batubara |
| Barus | KCP | Pandan | Tapanuli Tengah |
| Saipar Dolok Hole | KCP | Sipirok | Tapanuli Selatan |
| Syariah Marelan Raya | KCP | Syariah Medan | Medan |
| Syariah Kampung Pon | KCP | Syariah Tebing Tinggi | Serdang Bedagai |
| Syariah Perdagangan | KCP | Syariah Pematang Siantar | Simalungun |
| Syariah Hamparan Perak | KCP | Syariah Medan Ring Road | Deli Serdang |
| Syariah Multatuli | KCP | Syariah Medan Ring Road | Medan |


