Layanan Telepon
Dilaporkan terpisah dan tidak masuk indeks gabungan, sesuai RFI hal. 21 butir 2.10.f
Indeks Layanan Telepon
Terjawab
78,3%
252 dari 322
Ambang RFI: diangkat sebelum dering ketiga
48,4%
156 dari 322
Status panggilan
- Terjawab252
- Tidak terjawab31
- Sibuk22
- Gangguan jaringan7
- Sambungan otomatis10
| Status panggilan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Terjawab | 252 | 78,3% |
| Tidak terjawab | 31 | 9,6% |
| Sibuk | 22 | 6,8% |
| Gangguan jaringan | 7 | 2,2% |
| Sambungan otomatis | 10 | 3,1% |
Jumlah dering sampai diangkat
Ambang RFI: diangkat sebelum dering ketiga
- 176Ya
- 280Ya
- 317Tidak
- 423Tidak
- 524Tidak
- 613Tidak
- 719Tidak
Kelengkapan ucapan pembuka
Bank Sumut xxx (nama cabang), Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam, dengan xxx (nama petugas), ada yang bisa dibantu?
- Menyebut nama Bank dan unit kantor81,7%
206 dari 252
- Salam sesuai waktu71,4%
180 dari 252
- Menyebut nama petugas46,8%
118 dari 252
- Menawarkan bantuan84,9%
214 dari 252
- Tidak diawali kata halo64,7%
163 dari 252
Butir penilaian telepon
Teks butir mengikuti RFI dan tetap dalam bahasa Indonesia
| Nomor RFI | butir | Dimensi | Kepatuhan |
|---|---|---|---|
| 2.7.a.1 | Apakah telepon diangkat sebelum berdering tiga kali? | Kecepatan Respons & Ucapan Pembuka | 156/322 |
| 2.7.a.2 | Apakah petugas menjawab dengan ucapan pembuka yang lengkap dan sesuai urutan? | Kecepatan Respons & Ucapan Pembuka | 160/252 |
| 2.7.a.3 | Bagaimana penerapan ucapan pembuka tersebut? | Kecepatan Respons & Ucapan Pembuka | 167/252 |
| 2.7.a.4 | Apakah petugas menyampaikan salam dengan ramah dan jelas? | Kecepatan Respons & Ucapan Pembuka | 96/252 |
| 2.7.b.1 | Apakah petugas memahami identitas dan kebutuhan penelepon? | Penanganan Kebutuhan Penelepon | 167/252 |
| 2.7.b.2 | Bagaimana petugas menyambungkan atau menunda sementara percakapan? | Penanganan Kebutuhan Penelepon | 169/252 |
| 2.7.b.3 | Apa yang dilakukan apabila petugas yang dituju tidak tersedia? | Penanganan Kebutuhan Penelepon | 177/252 |
| 2.7.b.4 | Bagaimana petugas mengakhiri percakapan telepon? | Penanganan Kebutuhan Penelepon | 166/252 |
Catatan panggilan
| Nama unit | Tanggal | Jam | Nomor | Status panggilan | dering | Petugas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medan | 05 Nov 2026 | 08:52 | (061) 4424065 | Terjawab | 2 | – |
| Pematang Siantar | 13 Agu 2026 | 15:24 | (061) 4604256 | Terjawab | 6 | PTG-3 |
| Pematang Siantar | 12 Okt 2026 | 13:24 | (061) 4253701 | Terjawab | 2 | – |
| Padang Sidimpuan | 20 Agu 2026 | 13:52 | (061) 4442286 | Terjawab | 1 | – |
| Padang Sidimpuan | 28 Okt 2026 | 11:38 | (061) 4954982 | Tidak terjawab | – | – |
| Rantau Prapat | 02 Sep 2026 | 09:05 | (061) 4403872 | Tidak terjawab | – | – |
| Rantau Prapat | 28 Okt 2026 | 12:05 | (061) 4005548 | Terjawab | 2 | – |
| Balige | 31 Agu 2026 | 11:46 | (061) 4461374 | Terjawab | 2 | PTG-2 |
| Balige | 28 Sep 2026 | 09:46 | (061) 4635340 | Terjawab | 2 | – |
| Kabanjahe | 08 Sep 2026 | 09:24 | (061) 4365460 | Terjawab | 2 | – |
| Kabanjahe | 19 Okt 2026 | 13:46 | (061) 4945789 | Terjawab | 1 | – |
| Kisaran | 20 Okt 2026 | 12:24 | (061) 4375102 | Terjawab | 1 | – |
| Kisaran | 21 Sep 2026 | 12:46 | (061) 4567516 | Terjawab | 2 | – |
| Gunung Sitoli | 15 Okt 2026 | 08:46 | (061) 4130155 | Terjawab | 1 | PTG-4 |
| Gunung Sitoli | 18 Sep 2026 | 14:38 | (061) 4765883 | Terjawab | 5 | PTG-1 |
| Sidikalang | 21 Okt 2026 | 12:52 | (061) 4851736 | Terjawab | 2 | – |
| Sidikalang | 27 Okt 2026 | 14:46 | (061) 4826434 | Terjawab | 1 | PTG-4 |
| Sibolga | 29 Sep 2026 | 12:38 | (061) 4632505 | Gangguan jaringan | – | – |
| Sibolga | 17 Sep 2026 | 12:46 | (061) 4203724 | Terjawab | 5 | – |
| Tebing Tinggi | 07 Okt 2026 | 11:38 | (061) 4595074 | Terjawab | 2 | – |
| Tebing Tinggi | 18 Sep 2026 | 14:05 | (061) 4764985 | Terjawab | 2 | – |
| Binjai | 28 Sep 2026 | 14:46 | (061) 4509661 | Terjawab | 6 | – |
| Binjai | 19 Agu 2026 | 10:17 | (061) 4194601 | Terjawab | 1 | PTG-1 |
| Tarutung | 07 Agu 2026 | 09:46 | (061) 4251465 | Terjawab | 7 | PTG-4 |
| Tarutung | 22 Sep 2026 | 08:17 | (061) 4372959 | Sibuk | – | – |
| Tanjung Balai | 21 Okt 2026 | 14:46 | (061) 4619074 | Terjawab | 2 | PTG-3 |
| Tanjung Balai | 30 Sep 2026 | 12:46 | (061) 4284822 | Tidak terjawab | – | – |
| Panyabungan | 08 Okt 2026 | 11:52 | (061) 4714908 | Terjawab | 1 | PTG-1 |
| Lubuk Pakam | 28 Agu 2026 | 14:46 | (061) 4447625 | Gangguan jaringan | – | – |
| Lubuk Pakam | 07 Sep 2026 | 08:24 | (061) 4994650 | Terjawab | 1 | PTG-4 |


