Detail Unit
Pilih unit untuk melihat rincian
215 unit
Daftar unit kantor
| Nama unit | Jenis | Cabang induk | Kota/Kabupaten | Status | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medan | KC | – | Medan | Baru 1 kunjungan | 74,5Cukup | Lihat |
| Pematang Siantar | KC | – | Pematang Siantar | Selesai | 78,2Cukup | Lihat |
| Padang Sidimpuan | KC | – | Padang Sidempuan | Selesai | 65,8Kurang | Lihat |
| Rantau Prapat | KC | – | Labuhan Batu | Selesai | 64,9Kurang | Lihat |
| Balige | KC | – | Toba Samosir | Selesai | 70,5Cukup | Lihat |
| Kabanjahe | KC | – | Karo | Selesai | 76,8Cukup | Lihat |
| Kisaran | KC | – | Asahan | Selesai | 77,4Cukup | Lihat |
| Gunung Sitoli | KC | – | Gunung Sitoli | Selesai | 59,7Kritis | Lihat |
| Sidikalang | KC | – | Dairi | Selesai | 83,9Cukup | Lihat |
| Sibolga | KC | – | Sibolga | Selesai | 88,7Baik | Lihat |
| Tebing Tinggi | KC | – | Tebing Tinggi | Selesai | 77,8Cukup | Lihat |
| Binjai | KC | – | Binjai | Selesai | 79,3Cukup | Lihat |
| Tarutung | KC | – | Tapanuli Utara | Selesai | 61,9Kurang | Lihat |
| Tanjung Balai | KC | – | Tanjung Balai | Selesai | 73,1Cukup | Lihat |
| Panyabungan | KC | – | Mandailing Natal | Baru 1 kunjungan | 66,1Kurang | Lihat |
| Lubuk Pakam | KC | – | Deli Serdang | Selesai | 71,6Cukup | Lihat |
| Stabat | KC | – | Langkat | Baru 1 kunjungan | 74,7Cukup | Lihat |
| Medan Iskandar Muda | KC | – | Medan | Selesai | 77,1Cukup | Lihat |
| Medan Sukaramai | KC | – | Medan | Selesai | 82,5Cukup | Lihat |
| Teluk Dalam | KC | – | Nias Selatan | Selesai | 76,2Cukup | Lihat |
| Dolok Sanggul | KC | – | Humbang Hasundutan | Baru 1 kunjungan | 82,5Cukup | Lihat |
| Pangururan | KC | – | Samosir | Selesai | 71,9Cukup | Lihat |
| Sei Rampah | KC | – | Serdang Bedagai | Selesai | 72,2Cukup | Lihat |
| Tembung | KC | – | Deli Serdang | Selesai | 75,6Cukup | Lihat |
| Kampung Lalang | KC | – | Medan | Selesai | 68,3Kurang | Lihat |
| Ngumban Surbakti | KC | – | Medan | Selesai | 78,3Cukup | Lihat |
| Gunung Tua | KC | – | Padang Lawas Utara | Selesai | 54,3Kritis | Lihat |
| Melawai | KC | – | Jakarta Selatan | Belum dikunjungi | –N/A | – |
| Pematang Raya | KC | – | Simalungun | Selesai | 71,1Cukup | Lihat |
| Sibuhuan | KC | – | Padang Lawas | Selesai | 68,3Kurang | Lihat |
| Lima Puluh | KC | – | Batubara | Selesai | 70,9Cukup | Lihat |
| Aek Kanopan | KC | – | Labuhan Batu Utara | Selesai | 65,6Kurang | Lihat |
| Kota Pinang | KC | – | Labuhan Batu Selatan | Selesai | 69,1Kurang | Lihat |
| Pandan | KC | – | Tapanuli Tengah | Baru 1 kunjungan | 87,4Baik | Lihat |
| Sipirok | KC | – | Tapanuli Selatan | Selesai | 78,9Cukup | Lihat |
| Batam | KC | – | Batam | Selesai | 70,7Cukup | Lihat |
| Pekanbaru | KC | – | Pekanbaru | Selesai | 76,6Cukup | Lihat |
| Syariah MedanSyariah | KC | – | Medan | Selesai | 74,4Cukup | Lihat |
| Syariah Padang SidimpuanSyariah | KC | – | Padang Sidempuan | Selesai | 72,9Cukup | Lihat |
| Syariah Tebing TinggiSyariah | KC | – | Tebing Tinggi | Belum dikunjungi | –N/A | – |


