Peringkat
Urutkan
Peringkat Kantor Cabang
| # | Nama unit | Kota/Kabupaten | Skor | N/A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sibolga | Sibolga | 88,7 | 100 | Baik |
| 2 | Pandan | Tapanuli Tengah | 87,4 | 40 | Baik |
| 3 | Syariah Medan Ring RoadSyariah | Medan | 87,2 | 86 | Baik |
| 4 | Sidikalang | Dairi | 83,9 | 105 | Cukup |
| 5 | Syariah Pematang SiantarSyariah | Pematang Siantar | 83,1 | 100 | Cukup |
| 6 | Medan Sukaramai | Medan | 82,5 | 113 | Cukup |
| 7 | Dolok Sanggul | Humbang Hasundutan | 82,5 | 60 | Cukup |
| 8 | Syariah SibolgaSyariah | Sibolga | 79,8 | 87 | Cukup |
| 9 | Binjai | Binjai | 79,3 | 123 | Cukup |
| 10 | Sipirok | Tapanuli Selatan | 78,9 | 109 | Cukup |
| 11 | Ngumban Surbakti | Medan | 78,3 | 121 | Cukup |
| 12 | Pematang Siantar | Pematang Siantar | 78,2 | 87 | Cukup |
| 13 | Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 77,8 | 99 | Cukup |
| 14 | Kisaran | Asahan | 77,4 | 86 | Cukup |
| 15 | Medan Iskandar Muda | Medan | 77,1 | 100 | Cukup |
| 16 | Kabanjahe | Karo | 76,8 | 101 | Cukup |
| 17 | Pekanbaru | Pekanbaru | 76,6 | 100 | Cukup |
| 18 | Teluk Dalam | Nias Selatan | 76,2 | 87 | Cukup |
| 19 | Tembung | Deli Serdang | 75,6 | 87 | Cukup |
| 20 | Stabat | Langkat | 74,7 | 61 | Cukup |
| 21 | Medan | Medan | 74,5 | 40 | Cukup |
| 22 | Syariah MedanSyariah | Medan | 74,4 | 84 | Cukup |
| 23 | Tanjung Balai | Tanjung Balai | 73,1 | 139 | Cukup |
| 24 | Syariah Padang SidimpuanSyariah | Padang Sidempuan | 72,9 | 100 | Cukup |
| 25 | Sei Rampah | Serdang Bedagai | 72,2 | 100 | Cukup |
Peringkat Kantor Cabang Pembantu
| # | Nama unit | Kota/Kabupaten | Skor | N/A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisingamangaraja | Medan | 84,6 | 128 | Cukup |
| 2 | Laguboti | Toba Samosir | 83,1 | 86 | Cukup |
| 3 | Dolok Masihul | Serdang Bedagai | 82,8 | 26 | Cukup |
| 4 | Mal Pelayanan Publik Kab Asahan | Asahan | 82,4 | 87 | Cukup |
| 5 | Diski | Deli Serdang | 81,1 | 121 | Cukup |
| 6 | Simpang Kongsi | Deli Serdang | 81,1 | 66 | Cukup |
| 7 | Sutomo | Medan | 81,0 | 100 | Cukup |
| 8 | Parapat | Simalungun | 81,0 | 100 | Cukup |
| 9 | Sadabuan | Padang Sidempuan | 80,7 | 87 | Cukup |
| 10 | Mabar | Medan | 80,5 | 100 | Cukup |
| 11 | Sei Sikambing | Medan | 80,2 | 86 | Cukup |
| 12 | Bangun Purba | Deli Serdang | 79,9 | 87 | Cukup |
| 13 | Delitua | Deli Serdang | 79,9 | 109 | Cukup |
| 14 | Krakatau | Medan | 79,9 | 109 | Cukup |
| 15 | Belawan | Medan | 79,7 | 100 | Cukup |
| 16 | Perdagangan | Simalungun | 79,5 | 46 | Cukup |
| 17 | Tandem | Deli Serdang | 79,4 | 86 | Cukup |
| 18 | Talun Kenas | Deli Serdang | 79,4 | 109 | Cukup |
| 19 | Tarutung | Tapanuli Utara | 78,6 | 110 | Cukup |
| 20 | Kampung Pajak | Labuhan Batu Utara | 78,6 | 100 | Cukup |
| 21 | Sarulla | Tapanuli Utara | 78,4 | 86 | Cukup |
| 22 | Aek Nabara | Labuhan Batu | 78,3 | 66 | Cukup |
| 23 | Linchun | Binjai | 78,3 | 121 | Cukup |
| 24 | Aksara | Deli Serdang | 78,1 | 121 | Cukup |
| 25 | Kelambir Lima | Deli Serdang | 78,1 | 128 | Cukup |
Peringkat individu per touch point
RFI meminta akumulasi poin per unit kantor, bukan peringkat individu. Halaman ini memakai kode petugas, bukan nama, dan dasar identifikasinya dicatat. Penggunaan untuk penilaian pegawai menunggu persetujuan Bank (K-6).
| # | Petugas | Nama unit | Dasar identifikasi | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS-1 | Sutomo KCP | Disebut sendiri | 95,2 | Baik |
| 2 | CS-1 | Medan Sukaramai KC | Badge/name tag | 92,9 | Baik |
| 3 | CS-1 | Pematang Siantar KC | Tanpa identitas | 90,9 | Baik |
| 4 | CS-2 | Pematang Siantar KC | Badge/name tag | 90,9 | Baik |
| 5 | CS-1 | Kuala KCP | Papan nama meja | 90,9 | Baik |
| 6 | CS-1 | Aek Nabara KCP | Tanpa identitas | 90,6 | Baik |
| 7 | CS-2 | Aek Nabara KCP | Papan nama meja | 90,6 | Baik |
| 8 | CS-1 | Asia KCP | Disebut sendiri | 90,5 | Baik |
| 9 | CS-2 | Asia KCP | Badge/name tag | 90,5 | Baik |
| 10 | CS-1 | Medan KC | Tanpa identitas | 90,0 | Baik |
| 11 | CS-1 | Syariah Medan Ring Road KC | Badge/name tag | 89,1 | Baik |
| 12 | CS-2 | Syariah Medan Ring Road KC | Badge/name tag | 89,1 | Baik |
| 13 | CS-1 | Bangun Purba KCP | Disebut sendiri | 89,1 | Baik |
| 14 | CS-2 | Bangun Purba KCP | Tanpa identitas | 89,1 | Baik |
| 15 | CS-1 | Linchun KCP | Badge/name tag | 88,6 | Baik |
| 16 | CS-1 | Syariah HM Joni KCP | Badge/name tag | 88,6 | Baik |
| 17 | CS-1 | Sibolga KC | Disebut sendiri | 88,1 | Baik |
| 18 | CS-2 | Sibolga KC | Papan nama meja | 88,1 | Baik |
| 19 | CS-1 | Syariah Lubuk Pakam KCP | Disebut sendiri | 88,1 | Baik |
| 20 | CS-2 | Syariah Lubuk Pakam KCP | Disebut sendiri | 88,1 | Baik |
| 21 | CS-1 | Sidikalang KC | Tanpa identitas | 87,3 | Baik |
| 22 | CS-2 | Sidikalang KC | Tanpa identitas | 87,3 | Baik |
| 23 | CS-1 | Talun Kenas KCP | Tanpa identitas | 87,3 | Baik |
| 24 | CS-1 | Kampung Pajak KCP | Disebut sendiri | 85,7 | Baik |
| 25 | CS-1 | Mal Pelayanan Publik Kota Medan KCP | Badge/name tag | 85,5 | Baik |


